| 000 | 01548nam a2200301 u 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 003 | CO-CNC | ||
| 005 | 20260223071855.0 | ||
| 008 | 250410t2014 |||o|||gr ||| 001 ||spa u | ||
| 020 | _a9788490050026 | ||
| 040 |
_aCO-BoCNC _bspa _cCO-BoCNC _erda |
||
| 041 | _aspa | ||
| 082 | 0 | 4 |
_222 _aR 590 POR _b1 |
| 245 | 1 | 0 | _aPor qué, cómo y dónde de los animales |
| 250 | _aPrimera edición | ||
| 264 |
_aMadrid, España: _bServilibro, _c2014. |
||
| 300 |
_a196 páginas : _bIlustraciones, Fotografías. |
||
| 505 | _aEl reino animal - Clasificación - Hábitat - La sabana y las praderas - Los mares y los océanos - El Ártico y la Antártida - Los desiertos - La montaña - Los bosques tropicales - Los bosques templados - Los ríos y los lagos - Los animales de granja - Las crías - Récords de animales - ¿En extinción? | ||
| 520 | _aEste libro de imágenes increíbles responde a todas tus preguntas sobre los animales, desde los más cercanos a los más exóticos: cómo viven, qué comen, cuántas especies existen, cómo cazan..., además de proporcionarte un "carnet de identidad" con todos sus datos: clase, familia, medidas, hábitat y dieta, y un sinfín de datos interesantes y curiosos. | ||
| 650 | 1 | 4 | _aAnimales |
| 650 | 1 | 4 | _aCiencias Naturales |
| 650 | 1 | 4 | _aConservación de la biodiversidad |
| 650 | 1 | 4 | _aEtología |
| 650 | 1 | 4 | _aZoología |
| 700 | 1 |
_aEscribano, José Luis _eMaquetación |
|
| 942 |
_ePrimera edición _iPOR _k2 |
||
| 999 |
_c1086 _d1086 |
||