| 000 | 02083nam a2200361 u 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 003 | CO-CNC | ||
| 005 | 20260220095820.0 | ||
| 008 | 250423t2005 |||a|||br ||| 001 ||spa u | ||
| 020 | _a9789583018190 | ||
| 040 |
_aCO-BoCNC _bspa _cCO-BoCNC _erda |
||
| 041 | _aspa | ||
| 082 | 0 | 4 |
_222 _aI 551.6 HEWt _b1 |
| 100 | 1 |
_aHewitt, Sally _d1949- _eAutora |
|
| 245 | 1 | 0 |
_aTiempo y clima: _bcon proyectos paso a paso para el joven científico |
| 250 | _aPrimera edición | ||
| 264 |
_aBogotá, Colombia: _bPanamericana, _c2005. |
||
| 300 |
_a32 páginas : _bIlustraciones. |
||
| 337 |
_2rdamedia _asin mediación _bn |
||
| 490 | _aDescubre la naturaleza | ||
| 505 | _aIntroducción - Clima - Las estaciones - El viento - Presión atmosférica - Vapor del agua - Agua que cae - Evaporación - Temperatura - El sol - Tormentas - Contaminación - Registro del tiempo atmosférico - Glosario. | ||
| 520 | _aTiempo y clima les ofrece a los jóvenes científicos y científicas una alegre y animada introducción al mundo de la naturaleza. El lector o lectora comienza explorando los principios básicos del tiempo atmosférico, antes de culminar en la construcción de una estación meteorológica y su utilización en la predicción del tiempo atmosférico. Los proyectos, fáciles de realizar, le permitirán al joven científico conocer las estaciones del año, construir un detector de vientos y medir la lluvia que cae - La estructura narrativa se complementa con - Un vocabulario claro para desarrollar habilidades - Instrucciones sencillas e ideas más complejas - Un glosario interactivo para repasar los temas tratados | ||
| 650 | 1 | 4 | _aClimatología |
| 650 | 1 | 4 | _aEfectos de la contaminación sobre el clima |
| 650 | 1 | 4 | _aEstaciones del año |
| 650 | 1 | 4 | _aPresión atmosférica |
| 650 | 1 | 4 | _aCambios climáticos |
| 650 | 1 | 4 | _aExperimentos |
| 700 | 1 |
_aMúnera, Gloria Inés _eTraductora |
|
| 700 | 1 |
_aKenyon, Tony _eIlustrador |
|
| 942 |
_ePrimera edición _iHEWt _k2 |
||
| 999 |
_c1121 _d1121 |
||