| 000 | 01761nam a2200313 u 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 003 | CO-CNC | ||
| 005 | 20260220092945.0 | ||
| 008 | 250423b2006 |||a|||br ||| 001 ||spa u | ||
| 020 | _a9789583018442 | ||
| 040 |
_aCO-BoCNC _bspa _cCO-BoCNC _erda |
||
| 041 | _aspa | ||
| 082 | 0 | 4 |
_222 _aI 577.5 ROBe _b1 |
| 100 | 1 |
_aRobson, Pam _eAutor |
|
| 245 | 1 | 0 |
_aEcosistemas: _bcon proyectos fáciles de realizar y entretenidos juegos |
| 250 | _aPrimera edición | ||
| 264 |
_aBogotá, Colombia: _bPanamericana, _c2006. |
||
| 300 |
_a32 páginas : _bIlustraciones. |
||
| 490 | _aJóvenes cientificos | ||
| 505 | _a¿Qué es un ecosistemas? - ¿Quién come qué? - El roble como hábitat - Ecosistemas globales - Bosques de coníferas - Selvas húmedas ecuatoriales - Desiertos cálidos - Las tundras - Ecosistemas de agua dulce - En la orilla del mar - Ecosistemas de agua salada - Un jardín con vida salvaje - Ecosistemas amenazados. | ||
| 520 | _aJóvenes científicos explora la ciencia por medio de proyectos interactivos, experimentos y juegos divertidos desde lo más simple hasta lo más complejo. Con ideas amenas, ayudas clave y conceptos avanzados para explorar, este libro informa e inspira al joven científico. Ecosistemas te mostrará qué es y cómo trabaja un ecosistema. Planearás una red alimentaria, estudiarás cómo afecta la contaminación a las plantas e incluso cómo construir una miniselva húmeda ecuatorial. | ||
| 650 | 1 | 4 | _aEcosistemas |
| 650 | 1 | 4 | _aEnseñanza elemental |
| 650 | 1 | 4 | _aMedio ambiente |
| 700 | 1 |
_aHolguín Osorio, Sybell _eTraductor |
|
| 700 | 1 |
_aKenyon, Tony _eIlustrador |
|
| 942 |
_ePrimera edición _iROBe _k2 |
||
| 999 |
_c1122 _d1122 |
||