| 000 | 01858nam a2200325 u 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 003 | CO-CNC | ||
| 005 | 20250429170035.0 | ||
| 008 | 250429t2007 |||a|||gr ||| 001 ||spa u | ||
| 020 | _a9789587062038 | ||
| 040 |
_aCO-BoCNC _bspa _cCO-BoCNC _erda |
||
| 041 | _aspa | ||
| 082 | 0 | 4 |
_222 _aR 00 _b1 |
| 100 | 1 |
_aBradshaw, Kate _eAutor |
|
| 245 | 1 | 0 |
_aTecnopedia: _bcómo funcionan los aparatos de hoy. |
| 250 | _aPrimera edición | ||
| 264 |
_aColombia: _bEL tiempo, _c2007. |
||
| 300 |
_a344 páginas : _bIlustraciones. |
||
| 336 |
_2rdacontent _atexto _btxt |
||
| 337 |
_2rdamedia _asin mediación _bn |
||
| 338 |
_2rdacarrier _avolumen _bnc |
||
| 505 | _aConexión - Ocio - Vida - Movimiento - Trabajo - Supervivencia - La materia - Fuerza y energía - Calor y sonido - Luz y color - Referencia | ||
| 520 | _aTecnopedia presenta y explica de manera clara y sencilla el funcionamiento de más de 90 inventos y tecnologías de última generación que hacen más fácil la vida cotidiana del hombre moderno. Nos sitúa en el corazón mismo del ingenio. Pero no solo se limita a describir con orden, claridad y detalle la tecnología disponible, sino que vislumbra los avances tecnológicos del futuro. Apoyada en el conocimiento de grandes especialistas en la materia y haciendo uso de poderosos recursos gráficos como imágenes térmicas en colores, radiografías, macrofotografías, microscopía electrónica, ilustraciones digitales, cortes trans-versales plegables y otros, esta obra compendia de forma muy novedosa, original y didáctica los géneros científico, enciclopédico e histórico. | ||
| 650 | 1 | 4 | _aTecnología |
| 650 | 1 | 4 | _aInnovaciones tecnológicas |
| 650 | 1 | 4 | _aInventos |
| 700 | 1 |
_aJones, Kevin _eIlustrador |
|
| 942 |
_ePrimera edición _i00 _k3 |
||
| 999 |
_c1152 _d1152 |
||