| 000 | 01867nam a2200313 u 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 003 | CO-CNC | ||
| 005 | 20250501151533.0 | ||
| 008 | 250501t2007 |||ao||gr ||| 001 ||spa u | ||
| 020 | _a9789587062052 | ||
| 040 |
_aCO-BoCNC _bspa _cCO-BoCNC _erda |
||
| 041 | _aspa | ||
| 082 | 0 | 4 |
_222 _aR 00 _b1 |
| 245 | 1 | 0 |
_aGuía visual: _bciencias naturales. |
| 250 | _aPrimera edición | ||
| 264 |
_aColombia: _bEl Tiempo, _c2007. |
||
| 300 |
_a223 páginas : _bIlustraciones, fotografías. |
||
| 336 |
_2rdacontent _atexto _btxt |
||
| 337 |
_2rdamedia _asin mediación _bn |
||
| 338 |
_2rdacarrier _avolumen _bnc |
||
| 505 | _aCuerpo humano - Mamíferos - Océanos - Tierra salvaje. | ||
| 520 | _aLa Guía visual de las ciencias naturales del periódico El Tiempo es una obra interactiva de características únicas, que muestra con inusitado despliegue gráfico y gran variedad de recursos didácticos el conocimiento científico acerca de la anatomía humana, la vida de los mamíferos y los múltiples fenómenos naturales que tienen lugar en el planeta tierra. Por su estructura visual, narrativa y descriptiva es un apasionante recorrido educativo que sumerge al lector en el corazón de cada tema por medio de espectaculares fotografías e ilustraciones infográficas, acompañadas de textos claros, sencillo y directos: tsunamis, huracanes, erupciones volcánicas, tempestades, impactantes escenas de la vida de los mamíferos. Microfotografías de los tejidos y otros componentes del organismo humano son tan solo algunas de las fascinantes imágenes que ofrece en todo su esplendor esta fabulosa publicación. | ||
| 650 | 1 | 4 | _aDiversidad biológica |
| 650 | 1 | 4 | _aDesastres naturales |
| 650 | 1 | 4 | _aAnatomía humana |
| 650 | 1 | 4 | _aHistoria natural |
| 650 | 1 | 4 | _aEcosistemas |
| 942 |
_ePrimera edición _i00 _k3 |
||
| 999 |
_c1156 _d1156 |
||