| 000 | 02445nam a2200325 u 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 003 | CO-BoCNC | ||
| 005 | 20260320154115.0 | ||
| 008 | 250506t2023 |||a|||gr ||| 001 ||spa u | ||
| 020 | _a9788466243025 | ||
| 040 |
_aCO-BoCNC _bspa _cCO-BoCNC _erda |
||
| 041 | _aspa | ||
| 082 | 0 | 4 |
_222 _aR 523 MARu _b1 |
| 100 | 1 |
_aMartínez, Ana _eAutora |
|
| 245 | 1 | 0 |
_aEl universo y los planetas: _b25 experimentos paso a paso. |
| 250 | _aPrimera edición | ||
| 264 |
_aMadrid : _bLibsa, _c2023. |
||
| 300 |
_a57 páginas : _bIlustraciones. |
||
| 490 | _aPrácticas de laboratorio | ||
| 505 | _aLa gravedad nos sostiene - Equilibrios en el aire - ¿Para qué sirve la atmósfera? - La presión de la atmósfera - La Tierra gira: el efecto Coriolis - Las estaciones del año - ¿Cómo da vueltas la Tierra al Sol? - Señor Sol, ¿me puede decir qué hora es? - Los eclipses - ¡El sol está que arde! - El color del cielo - La luz que no vemos - ¿Cuánto mide la Luna? - Las fases de la Luna - La Luna está sincronizada - Cráteres y meteoritos - ¿Por qué se flota en el espacio? - Los anillos de Saturno - ¿ Los planetas son redondos? - Mirar al cielo de cerca - ¿Se apagan de noche las estrellas? - El vacío ene el espacio - Viajar al espacio e un cohete - Satélites en el espacio - Los vehículos del futuro sin rozamiento. | ||
| 520 | _aSeguro que tienes un astrónomo o un astronauta dentro de ti. Y por eso en más de una ocasión habrás mirado al cielo y te habrás hecho unas cuantas preguntas. Pues bien, iaquí tienes las respuestas! No va a haber planeta ni estrella que se te resista y vas a iniciarte en la tecnología aeroespacial más puntera porque, además de una explicación científica a fenómenos como la gravedad, la presión atmosférica, los movimientos del planeta Tierra, el Sistema Solar o los eclipses, tienes hasta 25 experimentos caseros para comprender toda esa teoría... ¡Y ver que funciona! Por supuesto, te indicaremos el tiempo que tardarás, los materiales que necesitas y el paso a paso detallado para llevar a cabo tu experimento científico. | ||
| 650 | 1 | 4 | _aAstronomía |
| 650 | 1 | 4 | _aPlanetas |
| 650 | 1 | 4 | _aEducación científica |
| 650 | 1 | 4 | _aExperimentos científicos |
| 650 | 1 | 4 | _aSistema solar |
| 700 | 1 |
_aMartín, Fernando _eAutor |
|
| 700 | 1 |
_aHoslet Barrios, Susana _eIlustradora |
|
| 942 |
_ePrimera edición _imarU _k2 |
||
| 999 |
_c1168 _d1168 |
||