| 000 | 02168nam a22003495a 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | 991008003289707486 | ||
| 003 | OSt | ||
| 005 | 20261104083709.0 | ||
| 008 | 211022s2020 ck a gr 000 cdspa d | ||
| 020 | _a9789584281876 | ||
| 040 |
_aCO-BoCNC _bspa _cCO-BoCNC _erda |
||
| 041 | 0 | _aspa | |
| 043 | _as-ck--- | ||
| 082 | 0 | 4 |
_aCG-NG 741.5 ISAm _b1 _221 ed. |
| 100 | 1 |
_aIsaacs, Jorge, _d1837-1895. |
|
| 245 | 1 | 0 | _aMaría, novela gráfica |
| 264 | 4 |
_aBogotá: _bEditorial Planeta Colombia, _c2023. |
|
| 300 |
_a[80] páginas; _bilustraciones ; _c23 cm. |
||
| 336 | _atexto | ||
| 338 | _avolumen | ||
| 490 | _3Planeta Cómic | ||
| 500 | _aMaría guarda en su estructura las características de la novela sentimental francesa, pero su originalidad radica en el uso de elementos locales, anunciando los motivos de la novela hispanoamericana: el descubrimiento del paisaje americano, relato en primera persona y adopción de la forma de un libro de memorias. El eje central de la novela es el amor frustrado entre dos adolescentes: Efraín, hacendado de la región del Cauca, y su hermana adoptiva, María. Efraín debe viajar a Londres para completar su educación, sin embargo, cuando regresa, seis años después, María ha fallecido. Este idilio va a tener como marco el bucólico ambiente de la hacienda El Paraíso. Se observan en la novela dos corrientes literarias: la romántica y la realista. Estas se entrelazan en las descripciones de los ambientes, las características arquitectónicas de la hacienda y el mundo real idealizado visto a través de los ojos de los enamorados. Es en este entrelazamiento donde las imágenes costumbristas reflejan la realidad de la sociedad colombiana de la época y la situación política del período de La República. | ||
| 650 | 7 | _aNarrativa gráfica. | |
| 650 | 7 | _aNovela gráfica colombiana. | |
| 650 | 7 |
_aAmor _vNovela gráfica |
|
| 650 | 7 |
_aRomanticismo _vNovela gráfica |
|
| 650 | 7 |
_aEmociones _vNovela gráfica |
|
| 650 | 7 |
_aMuerte _vNovela gráfica |
|
| 700 | 1 |
_aAdán Díaz, Óscar Eduardo _d1980- _eguion |
|
| 942 |
_2ddc _cBK _hCG 741.5 _kISAm _n0 |
||
| 949 |
_ac _b c |
||
| 999 |
_c1186 _d1186 |
||