| 000 | 01473nam a2200373 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 003 | CO-BoCNC | ||
| 005 | 20260731123656.0 | ||
| 008 | 260731b |||||||| |||| 00| 0 eng d | ||
| 020 | _a9788413612799 | ||
| 040 |
_aCO-BoCNC _bspa _cCO-BoCNC _erda |
||
| 041 | _aspa | ||
| 082 | 0 | 4 |
_222 _aR 523.2 SIS _b1 |
| 110 | _aBonalletra Alcompàs. | ||
| 245 | 1 | 0 | _aEl sistema solar |
| 264 |
_aBarcelona, España : _bShackleton Books, _c2025. |
||
| 300 |
_a64 páginas : _bilustraciones a color ; _c28 cm + $e 1 póster desplegable. |
||
| 336 |
_2rdacontent _atexto _btxt |
||
| 337 |
_2rdamedia _asin mediación _bn |
||
| 338 |
_2rdacarrier _avolumen _bnc |
||
| 490 | _aLos exploradores del espacio. | ||
| 520 | _aPresenta un recorrido ilustrado por el sistema solar, explicando las características del Sol, los ocho planetas, los planetas enanos, satélites, cometas, asteroides, meteoritos, eclipses y estaciones del año mediante explicaciones sencillas y numerosas curiosidades adaptadas a lectores infantiles. | ||
| 650 | 1 | 4 | _aSistema solar. |
| 650 | 1 | 4 | _aAstronomía. |
| 650 | 1 | 4 | _aPlanetas. |
| 650 | 1 | 4 | _aSol. |
| 650 | 1 | 4 | _aSatélites naturales. |
| 650 | 1 | 4 | _aAsteroides. |
| 700 | 1 |
_aRonda, Tommaso, _eilustrador. |
|
| 700 | 1 |
_aWuji House, _eilustrador. |
|
| 942 |
_e22 _iSIS _k2 |
||
| 999 |
_c1356 _d1356 |
||