| 000 | 01094nam a2200325 u 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 003 | CO-CNC | ||
| 008 | 250213t2012 |||a|||fr ||| 001 0 eng u | ||
| 020 | _a9781770584587 | ||
| 040 |
_aCO-BoCNC _bspa _cCO-BoCNC _erda |
||
| 041 | _aeng | ||
| 082 | 0 | 4 |
_222 _aPL 428.6 STEs 2012 _b1 |
| 100 | 1 |
_aBooth, David _d1938- |
|
| 245 | 1 | 0 | _aStorm |
| 250 | _aTercera edición | ||
| 264 |
_aAustin : _bSteck-Vaugh, _c2012. |
||
| 300 |
_a48 páginas : _bIlustraciones. |
||
| 336 |
_2rdacontent _atexto _btxt |
||
| 337 |
_2rdamedia _asin mediación _bn |
||
| 338 |
_2rdacarrier _avolumen _bnc |
||
| 490 | _aBold Print Kids | ||
| 505 | _aStorm - The rescue - Extreme weather! - The first tornado - The storm chaser - Owen the hippo - Make your own twister - High-frequency words | ||
| 650 | 1 | 4 | _aClima y Meteorología para Niños |
| 650 | 1 | 4 | _aLiteratura Infantil |
| 650 | 1 | 4 | _aFenómenos Naturales |
| 650 | 1 | 4 | _aEducación Preescolar |
| 650 | 1 | 4 | _aEducación Primaria |
| 942 |
_eTercera edición _iSTEs _k4 |
||
| 999 |
_c784 _d784 |
||