| 000 | 04361 a2200373 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 003 | OSt | ||
| 005 | 20240517150922.0 | ||
| 008 | 240515t2023 |||ad||f |||||||| ||spa d | ||
| 020 | _a9788490230459 | ||
| 040 |
_aCO-BoCNC _bspa _cCO-BoCNC _erda |
||
| 041 | 0 |
_aspa _hspa |
|
| 082 | 0 | 4 |
_222 _aPL. 510 N863a _bN863a |
| 100 | 1 |
_aNortes Checa, Andrés, _ecoordinador |
|
| 245 |
_aActividades prácticas de matemáticas y su didáctica 1 : _bgrado maestro de primaria / |
||
| 250 | _aTercera Edición | ||
| 264 |
_aMadrid (España) : _bEditorial CCS, _c2023. |
||
| 300 |
_a224 páginas : _bcuadros, imágenes, gráficas y tablas ; _c24 cm. |
||
| 336 |
_2rdacontent _atexto _btxt |
||
| 337 |
_2rdamedia _asin mediación _bn |
||
| 338 |
_2rdacarrier _avolumen _bnc |
||
| 500 | _aIncluye tabal de contenido [páginas 5-6], incluye a modo de presentación [páginas 7-8], incluye introducción[páginas 9-17], incluye soluciones de las actividades [páginas 185-224] | ||
| 504 | _aIncluye referencias bibliográficas al final de cada capítulo | ||
| 505 | 2 | _a1. Resolución de problemas. - 1. Resolución de problemas: estrategias de ensayo- error. - 2. Resolución de problemas : estrategias caso más /menos favorable. - 3. Resolución de problemas: estrategia partir de la solución. - 4. Resolución de problemas : estrategia principio de inducción matemáticas. - 2. Número y operaciones. - 5. Materiales didácticos: regletas. - 6. Materiales didácticos: bloquesmultibase. - 7. Materiales didácticos: ábacos. - 8. Materiales didácticos: balanzas numéricas. - 9. Materiales didácticos: calculadoras. - 10. Materiales didácticos: dominós. - 11. Prueba de 9 y congruencias. -12. Números primos y códigos. - 3. La medida. - 13. Estimación y errores. - 14. Interpretación y elaboración de croquis, planos y mapas. - 15. Medidas no convencionales. - 4. Geometría. - 16. Materiales didácticos: geoplanos. - 17. Materiales didácticos: papiroflexia. - 18. Materiales didácticos: tangram. - 19. Materiales didácticos: poliminós. - 20. Materiales didácticos: instrumentos de dibujo. - 21. Recursos informáticos: GeoGebra. - 22. Ángulos de polígonos convexos. - 23. Polígonos estrellados y estrellas. - 24. El fútbol y las matemáticas. - 25. Materiales didácticos : libro de espejos. - 26. Construcción de frisos. - 27. Construcción de mosaicos. - 5. Tratamiento de la información. - 28. Estadística descriptiva y medios de comunicación. - 29. De los votos a los escaños : la leyD' Hondty. - 30. Encuestas y sondeos de opinión . | |
| 520 | 3 | _aEste libro va destinado a alumnos de Grado Maestro de Primaria, y trata de una colección de actividades que le van a a servir al futuro maestro para completar la asignatura de matemáticas y su didáctica desde otro punto de vista. Una de las formas de acerca los contenidos a los alumnos es como clases de actividades prácticas. Hay actividades de resolución de problemas, con casos de ensayos- error, introducción...También se puede encontrar ejercicios de campo numérico, la mayoría referidos a materiales didácticos, como ábacos, material multibase, dominós...Así mismo hay actividades referidas a medida, como croquis o medidas no convencionales; a Geometría como mosaicos, ángulos de polígonos, polígonos estrellados a la materiales como poliminós o libro de espejos sin olvidar los ejercicios de Estadística con sondeos de opinión o aplicación de la ley D'Hondt. Cada una de las actividades lleva una introducción y tres bloques bien diferenciados: <<aspectos históricos>>, <<Aspectos matemáticos>> y <<Aspectos didácticos>>. A continuación viene el <<Desarrollo de las actividades>>. Por último en un bloque, se recogen las soluciones a todos los problemas , pieza importante en todo libro de actividades. | |
| 526 | 0 | _a4 | |
| 650 | 1 | 4 |
_2ARMARC _aResolución de problemas _vNúmeros primos _xEncuestas |
| 700 | 1 |
_aLozano Pato, Francisco _eautor |
|
| 700 | 1 |
_aLozano Rivas, Fernando _eautor |
|
| 700 | 1 |
_aMiñano Belmonte, Isabel _eautora |
|
| 700 | 1 |
_aMiñano Sánchez, Antonio _eautor |
|
| 700 | 1 |
_aNortes Martínez Artero, Rosa _eautora |
|
| 942 |
_eTercera _iN863a _k4 |
||
| 999 |
_c86 _d86 |
||